روزنامه آس، 9 اردیبهشت
مقابل والنسیا زیدان فقط به مارسلو استراحت خواهد داد
مقابل والنسیا زیدان فقط به مارسلو استراحت خواهد داد
مرجع خبری رونالدو بلاگفا : کریستیانو تصویر فوق را از خود به اشتراک گذاشت.



مرجع خبري رونالدو بلاگفا:
| MARCELO’S OFFICIAL MATCHES WITH REAL MADRID | |||||||||||
| SEASON | LEAGUE | CUP | CHAMPIONS L. | SUPERCUP | TOTAL | ||||||
| 2006/07 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| 2007/08 | 24 | 2 | 6 | 0 | 32 | ||||||
| 2008/09 | 27 | 2 | 5 | 0 | 34 | ||||||
| 2009/10 | 35 | 2 | 6 | 0 | 43 | ||||||
| 2010/11 | 32 | 6 | 12 | 0 | 50 | ||||||
| 2011/12 | 32 | 3 | 7 | 2 | 44 | ||||||
| 2012/13 | 14 | 1 | 2 | 2 | 19 | ||||||
| 2013/14 | 14 | 3 | 5 | 0 | 22 | ||||||
| TOTAL | 184 | 19 | 43 | 4 | 250 | ||||||

لینک خـــــــــــــــــــــــبر
+
+
+
پيوست : اللّهُمَ عَجِّل لِوليكَ الفَرَج
_____________





مرجع خبري رونالدو بلاگفا:
| NACHO’S CAREER WITH MADRID | |||||
| Season | Liga | Champions | Copa | Supercopa | TOTAL |
| 2010/11 | 2 | - | - | - | 2 |
| 2011/12 | - | - | 1 | - | 1 |
| 2012/13 | 9 | 1 | 3 | - | 13 |
| 2013/14 | 5 | 2 | 2 | 9 | |
| TOTAL | 16 | 3 | 6 | - | 25 |

photographer: Ángel Martínez 
لینک خـــــــــــــــــــــــبر
+
+
+
پيوست : اللّهُمَ عَجِّل لِوليكَ الفَرَج
_____________






متن انگلیسی در ادامه مطلب.....

لینک خـــــــــــــــــــــــبر
+
+
+
پيوست : اللّهُمَ عَجِّل لِوليكَ الفَرَج





مرجع خبري رونالدو بلاگفا:
| ARBELOA’S MATCHES WITH REAL MADRID | |||||
| Season | Liga | Champions | Copa | Super Cup | TOTAL |
| 2004/05 | 2 | - | 2 | - | 4 |
| 2009/10 | 30 | 6 | 2 | - | 38 |
| 2010/11 | 26 | 9 | 8 | - | 43 |
| 2011/12 | 26 | 9 | 3 | - | 38 |
| 2012/13 | 26 | 7 | 6 | 2 | 41 |
| 2013/14 | 12 | 4 | 4 | - | 20 |
| TOTAL | 122 | 35 | 25 | 2 | 184 |

Photographer: Víctor Carretero 
لینک خـــــــــــــــــــــــبر
+
+
+
پيوست : اللّهُمَ عَجِّل لِوليكَ الفَرَج
_____________







مرجع خبري رونالدو بلاگفا:
رئال مادريد و كادر فني با دو بازيكن تيم كه موفق به دريافت جايزه شدند همچون راموس و كريس
رونالدو عكس يادگاري گرفتند
تيم به كريس رونالدو براي برنده شدن و بردن توپ طلا تبريك گفت. براي آنها سخنراني اين بازيكن پرتغالي بعد از
دريافت جايزه يك سورپرايز و فداكاري خاصي به شمار رفت
متن انگلیسی در ادامه مطلب.....

لینک خـــــــــــــــــــــــبر
+
+
+
پيوست : اللّهُمَ عَجِّل لِوليكَ الفَرَج







لینک خـــــــــــــــــــــــبر
+
+
+
پيوست : اللّهُمَ عَجِّل لِوليكَ الفَرَج
_____________





Photographer: Víctor Carretero 
لینک خـــــــــــــــــــــــبر
+
+
+
پيوست : اللّهُمَ عَجِّل لِوليكَ الفَرَج
_____________

| CARVAJAL’S MATCHES WITH REAL MADRID | |||
| Liga | Champions | Copa | TOTAL |
| 15 | 3 | 2 | 20 |
Photographer:Elisa Estrada 

Photographer: Víctor Carretero 
لینک خـــــــــــــــــــــــبر
+
+
+
پيوست : اللّهُمَ عَجِّل لِوليكَ الفَرَج
_____________



| THE FIVE TOP-VOTED FOOTBALLERS | |
| Players | Votes |
| Cristiano Ronaldo | 314 |
| Ribery | 245 |
| Messi | 240 |
photographer: Ángel Martínez 
لینک خـــــــــــــــــــــــبر
+
+
+
پيوست : اللّهُمَ عَجِّل لِوليكَ الفَرَج
_____________







Photographer: Víctor Carretero 
لینک خـــــــــــــــــــــــبر
+
+
+
پيوست : اللّهُمَ عَجِّل لِوليكَ الفَرَج
_______________




| MODRIC’S 50 LA LIGA MATCHES | |||||
| Season | Matches | ||||
| 2012-2013 | 33 | ||||
| 2013-2014 | 17 | ||||
| TOTAL | 50 | ||||
Photographer: Antonio Villalba ![]()
لینک خـــــــــــــــــــــــبر
+
+
+
پيوست : اللّهُمَ عَجِّل لِوليكَ الفَرَج
_____________






| FIRST LEAGUE MATCH OF THE YEAR AT HOME | ||||
| YEAR | MATCH | YEAR | MATCH | |
| 2013 | Real Madrid 4-3 Real Sociedad | 2002 | Real Madrid 3-1 Deportivo | |
| 2012 | Real Madrid 5-1 Granada | 2001 | Real Madrid 4-0 Oviedo | |
| 2011 | Real Madrid 4-2 Villarreal | 2000 | Real Madrid 2-1 Mallorca | |
| 2010 | Real Madrid 2-0 Mallorca | 1999 | Real Madrid 4-0 Tenerife | |
| 2009 | Real Madrid 1-0 Villarreal | 1998 | Real Madrid 1-0 Salamanca | |
| 2008 | Real Madrid 2-0 Zaragoza | 1997 | Real Madrid 1-0 Athletic | |
| 2007 | Real Madrid 1-0 Zaragoza | 1996 | Real Madrid 4-1 Valladolid | |
| 2006 | Real Madrid 4-2 Sevilla | 1995 | Real Madrid 5-0 Barcelona | |
| 2005 | Real Madrid 2-1 Real Sociedad | 1994 | Real Madrid 2-0 Albacete | |
| 2004 | Real Madrid 1-0 Murcia | 1993 | Real Madrid 3-0 Osasuna | |
| 2003 | Real Madrid 3-0 Sevilla | 1992 | Real Madrid 5-2 Osasuna | |
photographer: Ángel Martínez 

Photographer: Antonio Villalba ![]()
لینک خـــــــــــــــــــــــبر
+
+
+
پيوست : اللّهُمَ عَجِّل لِوليكَ الفَرَج
_____________




لینک خـــــــــــــــــــــــبر
+
+
+
پيوست : اللّهُمَ عَجِّل لِوليكَ الفَرَج
_____________






| LA LIGA SCORING PARTNERSHIPS IN 2013 | ||
| Team | Players | Goals |
| Real Madrid | Ronaldo (38) y Benzema (15) | 53 |
| Barcelona | Messi (28) y Alexis (16) | 44 |
| Atlético de Madrid | Diego Costa (27) y Villa (13) | 40 |
photographer: Ángel Martínez 

Photographer: Víctor Carretero 
لینک خـــــــــــــــــــــــبر
+
+
+
پيوست : اللّهُمَ عَجِّل لِوليكَ الفَرَج
_____________




| BEST GOAL-SCORING YEARS FOR CRISTIANO RONALDO | |||
| Year | Real Madrid | Portugal | Total |
| 2013 | 59 | 10 | 69 |
| 2012 | 58 | 5 | 63 |
| 2011 | 53 | 7 | 60 |
| 2010 | 46 | 3 | 49 |
| 2008 | 34 | 1 | 35 |
photographer: Ángel Martínez 

لینک خـــــــــــــــــــــــبر
+
+
+
پيوست : اللّهُمَ عَجِّل لِوليكَ الفَرَج
_____________






| MATCHES IN WHICH REAL MADRID HAVE SCORED FIRST AND HAVE WON THE GAME | ||||
| Date | Match | Result | Competition | Player who scored the first goal |
| 26-08-2013 | Granada-Real Madrid | 0-1 | Liga | Benzema |
| 01-09-2013 | Real Madrid-Athletic | 3-1 | Liga | Isco |
| 17-09-2013 | Galatasaray-Real Madrid | 1-6 | Champions League | Isco |
| 25-09-2013 | Elche-Real Madrid | 1-2 | Liga | Cristiano Ronaldo |
| 02-10-2013 | Real Madrid-Copenhague | 4-0 | Champions League | Cristiano Ronaldo |
| 19-10-2013 | Real Madrid-Málaga | 2-0 | Liga | Di María |
| 23-10-2013 | Real Madrid-Juventus | 2-1 | Champions League | Cristiano Ronaldo |
| 30-10-2013 | Real Madrid-Sevilla | 7-3 | Liga | Bale |
| 02-11-2013 | Rayo Vallecano-Real Madrid | 2-3 | Liga | Cristiano Ronaldo |
| 09-11-2013 | Real Madrid-Real Sociedad | 5-1 | Liga | Cristiano Ronaldo |
| 23-11-2013 | Almería-Real Madrid | 0-5 | Liga | Cristiano Ronaldo |
| 27-11-2013 | Real Madrid-Galatasaray | 4-1 | Champions League | Bale |
| 30-11-2013 | Real Madrid-Valladolid | 4-0 | Liga | Bale |
| 10-12-2013 | Copenhague-Real Madrid | 0-2 | Champions League | Modric |
| 18-12-2013 | Real Madrid-Olímpic de Xàtiva | 2-0 | Copa del Rey | Illarramendi |
| 22-12-2013 | Valencia-Real Madrid | 2-3 | Liga | Di María |
| PLAYERS WHO HAVE SCORED FIRST | |
| Player | Times he has scored first |
| Cristiano Ronaldo | 6 |
| Bale | 3 |
| Isco | 2 |
| Di María | 2 |
| Benzema | 1 |
| Modric | 1 |
| Illarramendi | 1 |
photographer: Ángel Martínez 

لینک خـــــــــــــــــــــــبر
+
+
+
پيوست : اللّهُمَ عَجِّل لِوليكَ الفَرَج
_____________








| LEADING GOAL SCORERS OF REAL MADRID IN LA LIGA | |
| Player | Goals |
| Raúl | 228 |
| Di Stéfano | 216 |
| Santillana | 186 |
| Cristiano Ronaldo | 165 |
| Hugo Sánchez | 164 |
| REAL MADRID GOAL SCORERS AWAY FROM HOME IN LA LIGA | |||
| Player | Goals | Seasons | Goals per campaign |
| Raúl | 87 | 16 | 5,43 |
| Cristiano Ronaldo | 72 | 5 | 14,4 |
| Di Stéfano | 71 | 11 | 6,45 |
| Hugo Sánchez | 70 | 7 | 10 |
| Santillana | 60 | 17 | 3,52 |
| Butragueño | 58 | 12 | 4,83 |
| Puskas | 56 | 8 | 7 |
| Gento | 43 | 18 | 2,48 |
| Amancio | 42 | 14 | 3 |
| Hierro | 42 | 14 | 3 |
| RONALDO'S GOALS AWAY FROM HOME IN LA LIGA | ||
| Date | Opponent | Goals |
| 12/09/2009 | Espanyol | 1 |
| 23/09/2009 | Villarreal | 1 |
| 13/02/2010 | Xerez | 2 |
| 27/02/2010 | Tenerife | 1 |
| 14/03/2010 | Valladolid | 1 |
| 25/03/2010 | Getafe | 2 |
| 04/04/2010 | Racing | 1 |
| 15/04/2010 | Almería | 1 |
| 05/05/2010 | Mallorca | 3 |
| 18/09/2010 | Real Sociedad | 1 |
| 16/10/2010 | Málaga | 2 |
| 30/10/2010 | Hércules | 2 |
| 12/12/2010 | Zaragoza | 1 |
| 03/11/2011 | Getafe | 2 |
| 09/04/2011 | Athletic | 1 |
| 07/05/2011 | Sevilla | 4 |
| 15/05/2011 | Villarreal | 2 |
| 28/08/2011 | Zaragoza | 3 |
| 22/10/2011 | Málaga | 3 |
| 19/11/2011 | Valencia | 1 |
| 03/12/2011 | Sporting | 1 |
| 17/12/2011 | Sevilla | 3 |
| 26/02/2012 | Rayo Vallecano | 1 |
| 10/03/2012 | Betis | 2 |
| 21/03/2012 | Villarreal | 1 |
| 31/03/2012 | Osasuna | 2 |
| 11/04/2012 | Atlético | 3 |
| 21/04/2012 | Barcelona | 1 |
| 02/05/2012 | Athletic | 1 |
| 05/05/2012 | Granada | 1 |
| 24/09/2012 | Rayo Vallecano | 1 |
| 07/10/2012 | Barcelona | 2 |
| 28/10/2012 | Mallorca | 2 |
| 11/11/2012 | Levante | 1 |
| 20/01/2013 | Valencia | 2 |
| 10/03/2013 | Celta | 2 |
| 30/03/2013 | Zaragoza | 1 |
| 14/04/2013 | Athletic | 2 |
| 14/09/2013 | Villarreal | 1 |
| 25/09/2013 | Elche | 2 |
| 05/10/2013 | Levante | 1 |
| 02/11/2013 | Rayo Vallecano | 2 |
| 23/11/2013 | Almería | 1 |
| 22/12/2013 | Valencia | 1 |
| TOTAL | 72 | |
photographer: Ángel Martínez 

لینک خـــــــــــــــــــــــبر
+
+
+
پيوست : اللّهُمَ عَجِّل لِوليكَ الفَرَج
_____________





| MODRIC’S WINS WITH REAL MADRID | |||||
| Season | LIGA | CHAMPIONS | COPA | SUPER CUP | TOTAL |
| 2012/13 | 24 | 5 | 4 | 1 | 34 |
| 2013/14 | 12 | 4 | - | - | 16 |
| TOTAL | 36 | 9 | 4 | 1 | 50 |
photographer: Ángel Martínez 
لینک خـــــــــــــــــــــــبر
+
+
+
پيوست : اللّهُمَ عَجِّل لِوليكَ الفَرَج
_____________






| REAL MADRID’S GOALS FROM OUTSIDE THE AREA IN LA LIGA 2013/14 | ||
| DATE | MATCH | SCORER |
| 25-09-2013 | Elche 1-2 Real Madrid | Cristiano Ronaldo |
| 19-10-2013 | Real Madrid 2-0 Málaga | Di María |
| 26-10-2013 | Barcelona 2-1 Real Madrid | Jesé |
| 30-10-2013 | Real Madrid 7-3 Sevilla | Bale |
| 09-11-2013 | Real Madrid 5-1 Real Sociedad | Cristiano Ronaldo |
| 23-11-2013 | Almería 0-5 Real Madrid | Benzema |
| Isco | ||
| Morata | ||
| 14-12-2013 | Osasuna 2-2 Real Madrid | Isco |
photographer: Ángel Martínez 
Photographer: Víctor Carretero 
Photographer:Helios de la Rubia 
لینک خـــــــــــــــــــــــبر
+
+
+
پيوست : اللّهُمَ عَجِّل لِوليكَ الفَرَج
_______________




| BENZEMA’S MATCHES WITH REAL MADRID | |||||
| Season | La Liga (goals) | Champions League (goals) | Cup (goals) | Super Cup (goals) | TOTAL (goals) |
| 2009/10 | 27 (8) | 5 (1) | 1 | - | 33 (9) |
| 2010/11 | 33 (15) | 8 (6) | 7 (5) | - | 48 (26) |
| 2011/12 | 34 (21) | 11 (7) | 5 (3) | 2 (1) | 52 (32) |
| 2012/13 | 30 (11) | 10 (5) | 8 (4) | 2 (0) | 50 (20) |
| 2013/14 | 15 (8) | 5 (2) | 2 (0) | - | 22 (10) |
| TOTAL | 139 (63) | 39 (21) | 23 (12) | 4 (1) | 205 (97) |
Photographer: Víctor Carretero 
photographer: Ángel Martínez 
لینک خـــــــــــــــــــــــبر
+
+
+
پيوست : اللّهُمَ عَجِّل لِوليكَ الفَرَج
_______________

photographer: Ángel Martínez 
لینک خـــــــــــــــــــــــبر
+
+
+
پيوست : اللّهُمَ عَجِّل لِوليكَ الفَرَج
_______________





photographer: Ángel Martínez 
لینک خـــــــــــــــــــــــبر
+
+
+
پيوست : اللّهُمَ عَجِّل لِوليكَ الفَرَج
_____________







| CHAMPIONS LEAGUE ROUND OF 16 | |
| Date | |
| Schalke 04-Real Madrid | Schalke 04-Real Madrid Wednesday 26th February |
| Real Madrid-Schalke 04 | Real Madrid-Schalke 04 Tuesday 18th March |
Photographer:Helios de la Rubia 
لینک خـــــــــــــــــــــــبر
+
+
+
پيوست : اللّهُمَ عَجِّل لِوليكَ الفَرَج
___________________









Photographer:Helios de la Rubia 
لینک خـــــــــــــــــــــــبر
+
+
+
پيوست : اللّهُمَ عَجِّل لِوليكَ الفَرَج
__________________________






Photographer:Helios de la Rubia 
لینک خـــــــــــــــــــــــبر
+
+
+
پيوست : اللّهُمَ عَجِّل لِوليكَ الفَرَج
_______________________





متن انگلیسی در ادامه مطلب.....
Photographer: Víctor Carretero 
لینک خـــــــــــــــــــــــبر
+
+
+
پيوست : اللّهُمَ عَجِّل لِوليكَ الفَرَج
____________




| CRISTIANO RONALDO’S LIGA CAREER FOR REAL MADRID | ||||||
| Season | Matches | Won | Drawn | Lost | Goals | |
| 2009/10 | 29 | 24 | 2 | 3 | 26 | |
| 2010/11 | 34 | 27 | 5 | 2 | 41 | |
| 2011/12 | 38 | 32 | 4 | 2 | 46 | |
| 2012/13 | 34 | 24 | 5 | 5 | 34 | |
| 2013/14 | 15 | 11 | 2 | 2 | 17 | |
| TOTAL | 150 | 118 | 18 | 14 | 164 | |
photographer: Ángel Martínez 
لینک خـــــــــــــــــــــــبر
+
+
+
پيوست : اللّهُمَ عَجِّل لِوليكَ الفَرَج
____________________________




متن انگلیسی در ادامه مطلب.....
لینک خـــــــــــــــــــــــبر
+
+
+
پيوست : اللّهُمَ عَجِّل لِوليكَ الفَرَج
_____________





متن انگلیسی در ادامه مطلب.....
photographer: Ángel Martínez 
Photographer:Elisa Estrada 
Photographer: Víctor Carretero 
لینک خـــــــــــــــــــــــبر
+
+
+
پيوست : اللّهُمَ عَجِّل لِوليكَ الفَرَج
_____________

متن انگلیسی در ادامه مطلب.....
photographer: Ángel Martínez 
Photographer: Víctor Carretero 
لینک خـــــــــــــــــــــــبر
+
+
+
______________________________________________
___________
پيوست : اللّهُمَ عَجِّل لِوليكَ الفَرَج
____________
________________________________________________






متن انگلیسی در ادامه مطلب.....
Photographer: Víctor Carretero 
لینک خـــــــــــــــــــــــبر
+
+
+
پيوست : اللّهُمَ عَجِّل لِوليكَ الفَرَج
__________________


متن انگلیسی درادامه مطلب.....
+
+
+
پيوست : اللّهُمَ عَجِّل لِوليكَ الفَرَج
___________







| TOP SCORING TEAMS IN THE FIVE BIG LEAGUES | |||
| TEAM | GOALS | MATCHES | AVERAGE |
| Real Madrid | 62 | 20 | 3,1 |
| Bayern | 60 | 23 | 2,6 |
| Manchester City | 59 | 20 | 2,9 |
| Atlético | 54 | 22 | 2,5 |
| Borussia Dortmund | 53 | 22 | 2,4 |
| Barcelona | 53 | 22 | 2,4 |
| PSG | 51 | 21 | 2,4 |
| Bayer Leverkusen | 47 | 21 | 2,2 |
| Juventus | 42 | 20 | 2,1 |
| Chelsea | 41 | 21 | 1,9 |
| Arsenal | 41 | 22 | 1,8 |
| Manchester United | 40 | 21 | 1,9 |
| TOP SCORING TEAMS IN LA LIGA | |||
| TEAM | GOALS | MATCHES | AVERAGE |
| Real Madrid | 44 | 15 | 2,9 |
| Barcelona | 42 | 15 | 2,8 |
| Atlético | 40 | 15 | 2,7 |
| Sevilla | 29 | 15 | 1,9 |
| Villarreal | 25 | 15 | 1,7 |
| Real Sociedad | 25 | 15 | 1,7 |
| Athletic | 23 | 15 | 1,5 |
| Valencia | 21 | 15 | 1,4 |
| Celta | 20 | 15 | 1,3 |
| Espanyol | 18 | 15 | 1,2 |
| Getafe | 18 | 15 | 1,2 |
photographer: Ángel Martínez 
Photographer: Víctor Carretero 
Photographer:Helios de la Rubia 
Photographer:Elisa Estrada 
لینک خـــــــــــــــــــــــبر
+
+
+
پيوست : اللّهُمَ عَجِّل لِوليكَ الفَرَج
_______________




متن انگلیسی در ادامه مطلب.....
Photographer: Ángel Martínez 
لینک خـــــــــــــــــــــــبر
+
+
+
پيوست : اللّهُمَ عَجِّل لِوليكَ الفَرَج
_______________




متن انگلیسی در ادامه مطلب.....
Photographer: Víctor Carretero 
photographer: Ángel Martínez 
لینک خـــــــــــــــــــــــبر
+
+
+
______________________________
__________
پيوست : اللّهُمَ عَجِّل لِوليكَ الفَرَج
__________





| REAL MADRID’S BRACES AND HAT-TRICKS IN LA LIGA 2013/14 | ||
| Player | Match | Goals |
| Cristiano Ronaldo | Real Madrid 4-1 Getafe | 2 |
| Elche 1-2 Real Madrid | 2 | |
| Real Madrid 7-3 Sevilla | 3 | |
| Rayo Vallecano 2-3 Real Madrid | 2 | |
| Real Madrid 5-1 Real Sociedad | 3 | |
| Bale | Real Madrid 7-3 Sevilla | 2 |
| Real Madrid 4-0 Valladolid | 3 | |
| Isco | Real Madrid 3-1 Athletic | 2 |
| Benzema | Real Madrid 7-3 Sevilla | 2 |
Photographer:Helios de la Rubia 
Photographer:Elisa Estrada 
لینک خـــــــــــــــــــــــبر
+
+
+
پيوست : اللّهُمَ عَجِّل لِوليكَ الفَرَج
____________________







متن انگلیسی در ادامه مطلب.....
Photographer: Víctor Carretero 
لینک خـــــــــــــــــــــــبر
+
+
+
پيوست : اللّهُمَ عَجِّل لِوليكَ الفَرَج
_____________



لینک خـــــــــــــــــــــــبر






| XABI ALONSO’S GAMES WITH REAL MADRID | |||||
| Season | Liga | Champions | Copa | Super Cup | TOTAL |
| 2009/10 | 34 | 7 | - | - | 41 |
| 2010/11 | 34 | 11 | 7 | - | 52 |
| 2011/12 | 36 | 10 | 4 | 2 | 52 |
| 2012/13 | 28 | 10 | 7 | 2 | 47 |
| 2013/14 | 4 | 1 | - | - | 5 |
| TOTAL | 136 | 39 | 18 | 4 | 197 |
متن انگلیسی در ادامه مطلب.....
photographer: Ángel Martínez 
لینک خـــــــــــــــــــــــبر
+
+
+
پيوست : اللّهُمَ عَجِّل لِوليكَ الفَرَج
____________






| REAL MADRID SCORERS IN LIGA AWAY GAMES | |||
| Player | Goals | Seasons | Goals per Season |
| Raúl | 87 | 16 | 5,43 |
| Cristiano Ronaldo | 71 | 5 | 14,2 |
| Di Stéfano | 71 | 11 | 6,45 |
| Hugo Sánchez | 70 | 7 | 10 |
| Santillana | 60 | 17 | 3,52 |
| Butragueño | 58 | 12 | 4,83 |
| Puskas | 56 | 8 | 7 |
| Gento | 43 | 18 | 2,48 |
| Amancio | 42 | 14 | 3 |
| Hierro | 42 | 14 | 3 |
| RONALDO’S LIGA AWAY-GAME GOALS | ||
| Date | Opponent | Goals |
| 12/09/2009 | Espanyol | 1 |
| 23/09/2009 | Villarreal | 1 |
| 13/02/2010 | Xerez | 2 |
| 27/02/2010 | Tenerife | 1 |
| 14/03/2010 | Valladolid | 1 |
| 25/03/2010 | Getafe | 2 |
| 04/04/2010 | Racing | 1 |
| 15/04/2010 | Almería | 1 |
| 05/05/2010 | Mallorca | 3 |
| 18/09/2010 | Real Sociedad | 1 |
| 16/10/2010 | Málaga | 2 |
| 30/10/2010 | Hércules | 2 |
| 12/12/2010 | Zaragoza | 1 |
| 03/11/2011 | Getafe | 2 |
| 09/04/2011 | Athletic | 1 |
| 07/05/2011 | Sevilla | 4 |
| 15/05/2011 | Villarreal | 2 |
| 28/08/2011 | Zaragoza | 3 |
| 22/10/2011 | Málaga | 3 |
| 19/11/2011 | Valencia | 1 |
| 03/12/2011 | Sporting | 1 |
| 17/12/2011 | Sevilla | 3 |
| 26/02/2012 | Rayo Vallecano | 1 |
| 10/03/2012 | Betis | 2 |
| 21/03/2012 | Villarreal | 1 |
| 31/03/2012 | Osasuna | 2 |
| 11/04/2012 | Atlético | 3 |
| 21/04/2012 | Barcelona | 1 |
| 02/05/2012 | Athletic | 1 |
| 05/05/2012 | Granada | 1 |
| 24/09/2012 | Rayo Vallecano | 1 |
| 07/10/2012 | Barcelona | 2 |
| 28/10/2012 | Mallorca | 2 |
| 11/11/2012 | Levante | 1 |
| 20/01/2013 | Valencia | 2 |
| 10/03/2013 | Celta | 2 |
| 30/03/2013 | Zaragoza | 1 |
| 14/04/2013 | Athletic | 2 |
| 14/09/2013 | Villarreal | 1 |
| 25/09/2013 | Elche | 2 |
| 05/10/2013 | Levante | 1 |
| 02/11/2013 | Rayo Vallecano | 2 |
| 23/11/2013 | Almería | 1 |
| TOTAL | 71 | |
متن انگلیسی در ادامه مطلب.....

photographer: Ángel Martínez 
Photographer:Helios de la Rubia 
لینک خـــــــــــــــــــــــبر

پيوست : اللّهُمَ عَجِّل لِوليكَ الفَرَج
______________

متن انگلیسی در ادامه مطلب.....
لینک خـــــــــــــــــــــــبر
+
+
+
__________________________________________________________
__________________________________
پيوست : اللّهُمَ عَجِّل لِوليكَ الفَرَج
__________________________________
__________________________________________________________






متن انگلیسی در ادامه مطلب.....
photographer: Ángel Martínez 
لینک خـــــــــــــــــــــــبر
+
+
+
_________________________________________________________
_________________________________پيوست : اللّهُمَ عَجِّل لِوليكَ الفَرَج
__________________________________





| CRISTIANO RONALDO’S CLUB GOALS | |||||||
| Teams | Season | League | Champions | World Club Cup | Cups* | Super Cup | TOTAL |
| Real Madrid | 13-14 | 16 | 8 | - | - | - | 24 |
| 12-13 | 34 | 12 | - | 7 | 2 | 55 | |
| 11-12 | 46 | 10 | - | 3 | 1 | 60 | |
| 10-11 | 41 | 6 | - | 7 | - | 54 | |
| 09-10 | 26 | 7 | - | - | - | 33 | |
| Man. United | 08-09 | 18 | 4 | 1 | 3 | - | 26 |
| 07-08 | 31 | 8 | - | 3 | - | 42 | |
| 06-07 | 17 | 3 | - | 3 | - | 23 | |
| 05-06 | 9 | 1 | - | 2 | - | 12 | |
| 04-05 | 5 | - | - | 4 | - | 9 | |
| 03-04 | 4 | - | - | 2 | - | 6 | |
| Sporting Portugal | 02-03 | 3 | - | - | 2 | - | 5 |
| TOTAL | 250 | 59 | 1 | 36 | 3 | 349 | |
| CRISTIANO RONALDO’S GOALS FOR PORTUGAL | ||||||||
| World Cup | European Championship Qualifiers | World Cup Qualifiers | European Championship | International Friendlies | Olympic | U-21 | TOTAL | |
| 2 | 6 | 15 | 15 | 9 | 2 | 3 | 52 | |
متن انگلیسی در ادامه مطلب.....
photographer: Ángel Martínez 
Photographer:Elisa Estrada 
لینک خـــــــــــــــــــــــبر
+
+
+
_____________________________________________________
_______________________________
پيوست : اللّهُمَ عَجِّل لِوليكَ الفَرَج
_______________________________
______________________________________________________





Photographer:Elisa Estrada 
لینک خـــــــــــــــــــــــبر
+
+
+
___________________________________________________________
________________________________
پيوست : اللّهُمَ عَجِّل لِوليكَ الفَرَج
________________________________
____________________________________________________________



| TOP GOAL SCORERS IN THE NATIONAL TEAM OF PORTUGAL | |
| PLAYER | GOALS |
| Cristiano Ronaldo | 47 |
| Pauleta | 47 |
| Eusebio | 41 |
| Figo | 32 |
| Nuno Gomes | 29 |
متن انگلیسی در ادامه مطلب.....
لینک خـــــــــــــــــــــــبر
+
+
+
پيوست : اللّهُمَ عَجِّل لِوليكَ الفَرَج
______________________________





| CRISTIANO RONALDO’S FREE-KICK GOALS IN OFFICIAL MATCHES WITH REAL MADRID | |||
| Season | Match | Competition | Date |
| 2009/10 | Zúrich 2-5 Real Madrid (2) | Champions League | 15-09-2009 |
| Marsella 1-3 Real Madrid | Champions League | 08-12-2009 | |
| Real Madrid 6-2 Villarreal | Liga | 21-02-2010 | |
| Valladolid 1-4 Real Madrid | Liga | 14-03-2010 | |
| Getafe 2-4 Real Madrid | Liga | 25-03-2010 | |
| 2010/11 | Real Sociedad 1-2 Real Madrid | Liga | 18-09-2010 |
| Real Madrid 2-0 Milan | Champions League | 19-10-2010 | |
| Real Madrid 5-1 Athletic | Liga | 20-11-2010 | |
| Zaragoza 1-3 Real Madrid | Liga | 12-12-2010 | |
| Villarreal 1-3 Real Madrid (2) | Liga | 15-05-2011 | |
2011/12 | O.Lyon 0-2 Real Madrid | Champions League | 02-11-2011 |
| Osasuna 1-5 Real Madrid | Liga | 31-03-2012 | |
| Real Madrid 5-2 APOEL | Champions League | 04-04-2012 | |
| Atlético 1-4 Real Madrid | Liga | 11-04-2012 | |
| 2012/13 | Real Madrid 2-0 Atlético | Liga | 01-12-2012 |
| Real Madrid 4-3 Real Sociedad | Liga | 06-01-2013 | |
| Athletic 0-3 Real Madrid | Liga | 14-04-2013 | |
| 2013/14 | Elche 1-2 Real Madrid | Liga | 25-09-2013 |
| Real Madrid 5-1 Real Sociedad | Liga | 09-11-2013 | |
متن انگلیسی در ادامه مطلب.....
Photographer:Helios de la Rubia 
Photographer: Víctor Carretero 
photographer: Ángel Martínez 
لینک خـــــــــــــــــــــــبر
+
+
+
پيوست : اللّهُمَ عَجِّل لِوليكَ الفَرَج
__________________________________







| THE TOP GOALSCORING DUOS | |||||||||||
| Team | Player (goals) | Total goles | |||||||||
| Real Madrid | Cristiano Ronaldo (16) y Benzema (6) | 22 | |||||||||
| Atlético de Madrid | Diego Costa (13) y Villa (6) | 19 | |||||||||
| PSG | Cavani (9) e Ibrahimovic (8) | 17 | |||||||||
| Borussia Dortmund | Lewandowski (9) y Reus (7) | 16 | |||||||||
| Liverpool | Luis Suárez (8) y Sturridge (8) | ||||||||||
Photographer:Elisa Estrada 
photographer: Ángel Martínez 
Photographer:Helios de la Rubia 
لینک خـــــــــــــــــــــــبر
+
+
+
____________________________________________
_________________________________
پيوست : اللّهُمَ عَجِّل لِوليكَ الفَرَج
_________________________________
____________________________________________



لینک خـــــــــــــــــــــــبر
+
+
+





| MADRID GOALSCORERS THIS SEASON | |
| Players | Goals |
